Рейтинг клубов
Как считается
PTS начисляются за каждый матч: победа +10, ничья +4. Сверху — по +1 за гол (не больше +5), +3 за сухой матч, +2 за победу с разницей 3 и более. Минус по 1 за каждый пропущенный после второго, но не больше −3. Ниже нуля итог клуба не опускается.
| # | Клуб | PTS | За матч | И | В | Н | П | Мячи | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мекка | 208 | 13.9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 58–23 | +35 |
| 2 | Ветерок | 134 | 13.4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51–17 | +34 |
| 3 | Этно | 118 | 16.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35–6 | +29 |
| 4 | Интер | 70 | 10.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38–20 | +18 |
| 5 | Къумуш | 70 | 10.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21–16 | +5 |
| 6 | Джегута | 61 | 6.1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27–32 | -5 |
| 7 | ШАХАР | 51 | 7.3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18–35 | -17 |
| 8 | УРУП | 50 | 5.0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24–31 | -7 |
| 9 | 305 | 47 | 9.4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17–12 | +5 |
| 10 | RECKLESS | 44 | 8.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22–14 | +8 |
| 11 | Pride | 44 | 4.4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18–32 | -14 |
| 12 | 20:30 | 30 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19–16 | +3 |
| 13 | Нарт | 17 | 3.4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10–19 | -9 |
| 14 | Работяги | 15 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12–23 | -11 |
| 15 | PRO CLUB | 15 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15–51 | -36 |
| 16 | Бёрюле | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–15 | -15 |
| 17 | Дружба | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9–32 | -23 |
















