2025
МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭтноЭТН | 5 | 5 | 0 | 0 | 26–1 | +25 | 15 |
| 2 | ШАХАРШАХ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14–16 | -2 | 12 |
| 3 | RECKLESSREC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22–14 | +8 | 9 |
| 4 | 20:302030 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19–16 | +3 | 6 |
| 5 | РаботягиРАБ | 5 | 1 | 0 | 4 | 12–23 | -11 | 3 |
| 6 | ДружбаДРЖ | 5 | 0 | 0 | 5 | 9–32 | -23 | 0 |
Группа Б
Сетка плей-офф
Четверг, 27 ноября 2025 г.
Среда, 26 ноября 2025 г.
Среда, 19 ноября 2025 г.
Четверг, 13 ноября 2025 г.
- Тур 4Мекка
3 : 0
БёрюлеЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 3Работяги
2 : 3
ШАХАРЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 4Этно
7 : 0
ДружбаЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 4Работяги
1 : 9
20:30ЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 4RECKLESS
0 : 2
ШАХАРЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 4Къумуш
3 : 2
ИнтерЧеркесскСК «Юбилейный» - Тур 4305
6 : 3
НартЧеркесскСК «Юбилейный»
Среда, 12 ноября 2025 г.
Расписание готовится
Команды турнира
Бомбардиры
73 игрока
| # | Игрок | Команда | И | Г (пн.) | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернышев Богдан | Интер | 6 | 13 | 2.17 |
| 2 | Джелкашиев Эмиль | Этно | 7 | 10 | 1.43 |
| 3 | Гофуров Шохрухбек | 20:30 | 5 | 9 | 1.80 |
| 4 | Узденов Тимурлан | Мекка | 4 | 9 | 2.25 |
| 5 | Кадагазов Темирлан | Фурия | 4 | 8 | 2.00 |
| 6 | Алчаков Ислам | Без клуба | 4 | 6 | 1.50 |
| 7 | Агержаноков Азамат | Ветерок | 4 | 6 | 1.50 |
| 8 | Гаджибеков Ширван | Этно | 5 | 5 | 1.00 |
| 9 | Гозгешев Замир | ШАХАР | 7 | 5 | 0.71 |
| 10 | Сухорученко Станислав | ШАХАР | 7 | 5 | 0.71 |
| 11 | Джемакулов Расул | MFC Aura | 6 | 5 | 0.83 |
| 12 | Кумуков Шамиль | Ветерок | 6 | 5 | 0.83 |
| 13 | Кишмахов Тимур | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 5 | 5 | 1.00 |
| 14 | Агайгельдиев Яхъя | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 5 | 5 | 1.00 |
| 15 | Хубиев Тауби | Къумуш | 7 | 4 | 0.57 |
| 16 | Каргаев Ясин | 20:30 | 5 | 4 | 0.80 |
| 17 | Загаштоков Беслан | Районы | 6 | 4 | 0.67 |
| 18 | Байрамкулов Рамазан | Без клуба | 5 | 4 | 0.80 |
| 19 | Конов Исмаил | Фурия | 6 | 4 | 0.67 |
| 20 | Батчаев Альберт | Къумуш | 7 | 4 | 0.57 |
| 21 | Алифиров Даниил | Работяги | 4 | 3 | 0.75 |
| 22 | Жужуев Асланбек | Районы | 6 | 3 | 0.50 |
| 23 | Хасанов Руслан | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 4 | 3 | 0.75 |
| 24 | Урусов Рамазан | Интер | 5 | 3 | 0.60 |
| 25 | Голяков Данил | Интер | 6 | 3 | 0.50 |
Ассистенты
57 игроков
| # | Игрок | Команда | И | А | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конов Исмаил | Фурия | 6 | 11 | 1.83 |
| 2 | Кишмахов Тимур | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 5 | 9 | 1.80 |
| 3 | Кумуков Шамиль | Ветерок | 6 | 5 | 0.83 |
| 4 | Кадагазов Темирлан | Фурия | 4 | 5 | 1.25 |
| 5 | Батчаев Альберт | Къумуш | 7 | 5 | 0.71 |
| 6 | Сухорученко Станислав | ШАХАР | 7 | 4 | 0.57 |
| 7 | Чернышев Богдан | Интер | 6 | 4 | 0.67 |
| 8 | Узденов Тимурлан | Мекка | 4 | 3 | 0.75 |
| 9 | Джелкашиев Эмиль | Этно | 7 | 3 | 0.43 |
| 10 | Теунаев Альберт | Къумуш | 5 | 3 | 0.60 |
| 11 | Байкулов Алибек | RECKLESS | 5 | 3 | 0.60 |
| 12 | Мамшагов Алим | RECKLESS | 5 | 3 | 0.60 |
| 13 | Нагаев Аскер | Фурия | 6 | 2 | 0.33 |
| 14 | Абитов Ансар | Без клуба | 4 | 2 | 0.50 |
| 15 | Утамалиев Рустам | Работяги | 4 | 2 | 0.50 |
| 16 | Каргаев Ясин | 20:30 | 5 | 2 | 0.40 |
| 17 | Джашеев Ислам | Без клуба | 4 | 2 | 0.50 |
| 18 | Джемакулов Расул | MFC Aura | 6 | 2 | 0.33 |
| 19 | Жужуев Асланбек | Районы | 6 | 2 | 0.33 |
| 20 | Рашиев Асхьаб | Мекка | 4 | 2 | 0.50 |
| 21 | Хасанов Руслан | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 4 | 2 | 0.50 |
| 22 | Загаштоков Беслан | Районы | 6 | 2 | 0.33 |
| 23 | Мамшагов Рамазан | RECKLESS | 5 | 2 | 0.40 |
| 24 | Хубиев Алан | Интер | 4 | 2 | 0.50 |
| 25 | Кишмахов Станислав | Интер | 3 | 2 | 0.67 |
Жёлтые карточки
18 игроков
| # | Игрок | Команда | И | ЖК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загаштоков Беслан | Районы | 6 | 2 | 0.33 |
| 2 | Хубиев Тауби | Къумуш | 7 | 1 | 0.14 |
| 3 | Шаилиев Рашид | Къумуш | 5 | 1 | 0.20 |
| 4 | Апсов Руслан | Нарт | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Гофуров Шохрухбек | 20:30 | 5 | 1 | 0.20 |
| 6 | Джанчеров Руслан | 20:30 | 4 | 1 | 0.25 |
| 7 | Каитов Ашир | 20:30 | 4 | 1 | 0.25 |
| 8 | Гаджибеков Ширван | Этно | 5 | 1 | 0.20 |
| 9 | Каргаев Ясин | 20:30 | 5 | 1 | 0.20 |
| 10 | Семенов Солтан | Дружба | 5 | 1 | 0.20 |
| 11 | Гозгешев Замир | ШАХАР | 7 | 1 | 0.14 |
| 12 | Экба Кемран | Районы | 6 | 1 | 0.17 |
| 13 | Джелкашиев Эмиль | Этно | 7 | 1 | 0.14 |
| 14 | Кяков Альберт | RECKLESS | 4 | 1 | 0.25 |
| 15 | Мижев Данияр | RECKLESS | 2 | 1 | 0.50 |
| 16 | Чекунов Сослан | Интер | 5 | 1 | 0.20 |
| 17 | Урусов Рамазан | Интер | 5 | 1 | 0.20 |
| 18 | Батчаев Альберт | Къумуш | 7 | 1 | 0.14 |
Красные карточки
1 игрок
| # | Игрок | Команда | И | КК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теунаев Альберт | Къумуш | 5 | 1 | 0.20 |
Действующие дисквалификации
Автоматические назначаются по регламенту: три жёлтые карточки или удаление. Ручные вносит дисциплинарный комитет.
| Игрок | Клуб | Причина | Срок | С |
|---|---|---|---|---|
| Теунаев Альберт | Къумуш | красная карточкапо регламенту | 1 матч | 5 ноября 2025 г. |
Новости турнира
Финал MLF League: Къумуш против Этно — битва за главный трофей
Полуфиналы MLF League: четыре сильнейшие команды вступают в битву за финал
Фотоальбом 3 тура теперь доступен
Лучший игрок 1 тура — вратарь, который стал главной стеной команды
Группы Зимнего Кубка МЛФЛ определены
Фото турнира
Видео турнира
Финал / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
Полуфинал / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
5 тур / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
4 тур / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
3 тур / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
2 тур / FC 20:30 - Этно / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
2 тур / ФК Шахар - ФК Дружба / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
2 тур / Къумуш - Мекка / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
2 тур / Нарт - Интер / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
2 тур / Reckless - Работяги / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025
1 тур / МЛФ 5х5 - Зимний кубок 2025


.webp)




.webp)

.webp)






.webp)



.webp)















