2026
МЛФ 8х8 - Ночной кубок 2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВетерокВетерок | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 12 |
| 2 | ФурияФурия | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–1 | +11 | 12 |
| 3 | АлифАлиф | 5 | 4 | 0 | 1 | 15–6 | +9 | 12 |
| 4 | МеккаМекка | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–12 | -5 | 9 |
| 5 | ОргкомитетОргкомит | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–6 | +2 | 6 |
| 6 | RAMRAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 6 |
| 7 | 20:3020:30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–8 | -2 | 5 |
| 8 | KuvaKuva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–11 | -7 | 5 |
| 9 | РайоныРайоны | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 4 |
| 10 | ДружбаДружба | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–15 | -9 | 4 |
| 11 | MFC AuraMFC Aura | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | -3 | 3 |
| 12 | FC BRODFC BROD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–16 | -13 | 0 |
Ранжирование команд при равенстве очков
Сначала сравниваются общие очки. При равенстве применяются критерии по порядку.
Очки без бонусов: победа — 3, ничья — 1, поражение — 0. Дополнительные очки за серию пенальти и задания не учитываются.
- Очки без бонусов
- Общая разница забитых и пропущенных мячей
- Общее количество забитых мячей
- Количество очков в личных встречах
- Количество побед в личных встречах
- Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах
- Меньше красных карточек
- Меньше жёлтых карточек
- Жребий
Четверг, 12 ноября 2026 г.
Среда, 18 ноября 2026 г.
Четверг, 19 ноября 2026 г.
Среда, 11 ноября 2026 г.
Четверг, 29 октября 2026 г.
Среда, 28 октября 2026 г.
Четверг, 22 октября 2026 г.
Среда, 21 октября 2026 г.
Четверг, 15 октября 2026 г.
Среда, 14 октября 2026 г.
Команды турнира
Бомбардиры
14 игроков
| # | Игрок | Команда | И | Г | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хутов Расим | Районы | 2 | 4 | 2.00 |
| 2 | Урусов Рамазан | Дружба | 1 | 2 | 2.00 |
| 2 | Агержаноков Азамат | Ветерок | 1 | 2 | 2.00 |
| 4 | Ламков Дамир | MFC Aura | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Эбзеев Борис | Мекка | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Кумуков Замир | RAM | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Булжатов Имран | Алиф | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Абазов Аслан | 20:30 | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Шаманов Марат | Дружба | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Узденов Магомед | 20:30 | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Мешезов Ахмед | Алиф | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Йовдий Иван | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
| 13 | Карабашев Ислам | Оргкомитет | 2 | 1 | 0.50 |
| 13 | Токбаев Расим | Ветерок | 2 | 1 | 0.50 |
Ассистенты
7 игроков
| # | Игрок | Команда | И | А | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эзиев Рустам | Дружба | 1 | 2 | 2.00 |
| 2 | Боташев Артур | Ветерок | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Мамбетов Амин | Алиф | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Хутов Расим | Районы | 2 | 1 | 0.50 |
| 4 | Узденов Хасан | Оргкомитет | 2 | 1 | 0.50 |
| 4 | Анзоров Мурат | Оргкомитет | 2 | 1 | 0.50 |
| 4 | Агиров Малик | Ветерок | 2 | 1 | 0.50 |
Жёлтые карточки
12 игроков
| # | Игрок | Команда | И | ЖК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коркмазов Темирлан | RAM | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | Коркмазов Аслан | RAM | 2 | 1 | 0.50 |
| 3 | Узденов Руслан | Мекка | 2 | 1 | 0.50 |
| 4 | Кумуков Замир | RAM | 1 | 1 | 1.00 |
| 5 | Абидов Астемир | Без клуба | 1 | 1 | 1.00 |
| 6 | Токбаев Расим | Ветерок | 2 | 1 | 0.50 |
| 7 | Тхохов Сагид | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
| 8 | Кулов Арсен | Ветерок | 1 | 1 | 1.00 |
| 9 | Эзиев Рустам | Дружба | 1 | 1 | 1.00 |
| 10 | Хасанов Руслан | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
| 11 | Кечеруков Кямран | Без клуба | 1 | 1 | 1.00 |
| 12 | Мамбетов Амин | Алиф | 1 | 1 | 1.00 |
Красные карточки
1 игрок
| # | Игрок | Команда | И | КК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаджаев Амырбий | Оргкомитет | 2 | 1 | 0.50 |
Действующие дисквалификации
Автоматические назначаются по регламенту: три жёлтые карточки или удаление. Ручные вносит дисциплинарный комитет.
| Игрок | Клуб | Причина | Срок | С |
|---|---|---|---|---|
| Гаджаев Амырбий | Оргкомитет | красная карточкапо регламенту | Осталось пропустить: 1 матч | 11 ноября 2026 г. |
| Коркмазов Темирлан | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 2 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 2 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Коркмазов Аслан | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Готов Астемир | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 3 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 3 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Чекунов Алибек | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Узденов Руслан | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 2 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 2 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Гериев Амир | FC BROD | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Готов Расим | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 1 год во всех турнирах лигирешение комитета | до 3 ноября 2027 г. | 3 ноября 2026 г. |
Новости турнира
Новостей турнира пока нетРедакция привязывает материал к турниру при публикации.
Фото турнира
Фотографий турнира пока нетРедакция привязывает альбом к турниру при публикации.
Видео турнира
Видео турнира пока нетРедакция привязывает запись к турниру при публикации.











