2026
МЛФ 8х8 - Ночной кубок 2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФурияФурия | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–1 | +11 | 12 |
| 2 | АлифАлиф | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 9 |
| 3 | МеккаМекка | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–9 | -2 | 9 |
| 4 | ВетерокВетерок | 4 | 3 | 0 | 1 | 16–6 | +10 | 9 |
| 5 | RAMRAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 6 |
| 6 | ОргкомитетОргкомит | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 6 |
| 7 | РайоныРайоны | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–9 | 0 | 4 |
| 8 | 20:3020:30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 |
| 9 | KuvaKuva | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–11 | -7 | 4 |
| 10 | MFC AuraMFC Aura | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | -3 | 3 |
| 11 | ДружбаДружба | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–13 | -10 | 1 |
| 12 | FC BRODFC BROD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–16 | -13 | 0 |
Ранжирование команд при равенстве очков
Сначала сравниваются общие очки. При равенстве применяются критерии по порядку.
Очки без бонусов: победа — 3, ничья — 1, поражение — 0. Дополнительные очки за серию пенальти и задания не учитываются.
- Очки без бонусов
- Количество очков в личных встречах
- Количество побед в личных встречах
- Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах
- Количество забитых мячей в личных встречах
- Общая разница забитых и пропущенных мячей
- Общее количество забитых мячей
- Количество побед
- Меньше красных карточек
- Меньше жёлтых карточек
- Жребий
Среда, 4 ноября 2026 г.
Четверг, 5 ноября 2026 г.
Среда, 11 ноября 2026 г.
Четверг, 12 ноября 2026 г.
Четверг, 29 октября 2026 г.
Среда, 28 октября 2026 г.
Четверг, 22 октября 2026 г.
Среда, 21 октября 2026 г.
Четверг, 15 октября 2026 г.
Среда, 14 октября 2026 г.
Четверг, 8 октября 2026 г.
Команды турнира
Бомбардиры
6 игроков
| # | Игрок | Команда | И | Г | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хутов Расим | Районы | 2 | 4 | 2.00 |
| 2 | Карабашев Ислам | Оргкомитет | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Ламков Дамир | MFC Aura | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Эбзеев Борис | Мекка | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Кумуков Замир | RAM | 1 | 1 | 1.00 |
| 2 | Йовдий Иван | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
Ассистенты
3 игрока
| # | Игрок | Команда | И | А | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Узденов Хасан | Оргкомитет | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Анзоров Мурат | Оргкомитет | 1 | 1 | 1.00 |
| 3 | Хутов Расим | Районы | 2 | 1 | 0.50 |
Жёлтые карточки
8 игроков
| # | Игрок | Команда | И | ЖК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коркмазов Темирлан | RAM | 2 | 1 | 0.50 |
| 2 | Коркмазов Аслан | RAM | 2 | 1 | 0.50 |
| 3 | Узденов Руслан | Мекка | 1 | 1 | 1.00 |
| 4 | Кумуков Замир | RAM | 1 | 1 | 1.00 |
| 5 | Абидов Астемир | Без клуба | 1 | 1 | 1.00 |
| 6 | Тхохов Сагид | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
| 7 | Хасанов Руслан | Фурия | 1 | 1 | 1.00 |
| 8 | Кечеруков Кямран | Без клуба | 1 | 1 | 1.00 |
Красные карточки
0 игроков
Удалений пока нет
Действующие дисквалификации
Автоматические назначаются по регламенту: три жёлтые карточки или удаление. Ручные вносит дисциплинарный комитет.
| Игрок | Клуб | Причина | Срок | С |
|---|---|---|---|---|
| Коркмазов Темирлан | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 2 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 2 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Коркмазов Аслан | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Готов Астемир | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 3 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 3 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Чекунов Алибек | RAM | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Узденов Руслан | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 2 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 2 матча | 3 ноября 2026 г. |
| Гериев Амир | FC BROD | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 5 матчей Ночного кубкарешение комитета | Осталось пропустить: 5 матчей | 3 ноября 2026 г. |
| Готов Расим | MFC Aura | Решение КДК МЛФ от 03.11.2026 — дисквалификация на 1 год во всех турнирах лигирешение комитета | до 3 ноября 2027 г. | 3 ноября 2026 г. |
Новости турнира
Новостей турнира пока нетРедакция привязывает материал к турниру при публикации.
Фото турнира
Фотографий турнира пока нетРедакция привязывает альбом к турниру при публикации.
Видео турнира
Видео турнира пока нетРедакция привязывает запись к турниру при публикации.











