2024
МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МеккаМКА | 10 | 8 | 2 | 0 | 37–9 | +28 | 26 |
| 2 | ВетерокВЕТ | 10 | 8 | 1 | 1 | 51–17 | +34 | 25 |
| 3 | PridePRD | 10 | 3 | 2 | 5 | 18–32 | -14 | 11 |
| 4 | ДжегутаДЖЕГ | 10 | 3 | 2 | 5 | 27–32 | -5 | 11 |
| 5 | УРУПУРУП | 10 | 3 | 0 | 7 | 24–31 | -7 | 9 |
| 6 | PRO CLUBPRO | 10 | 1 | 1 | 8 | 15–51 | -36 | 4 |
Четверг, 7 ноября 2024 г.
Четверг, 7 ноября 2024 г.
Четверг, 31 октября 2024 г.
Четверг, 24 октября 2024 г.
Четверг, 17 октября 2024 г.
Среда, 9 октября 2024 г.
Четверг, 3 октября 2024 г.
Четверг, 26 сентября 2024 г.
Расписание готовится
Команды турнира
Бомбардиры
47 игроков
| # | Игрок | Команда | И | Г (пн.) | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агержаноков Азамат | Ветерок | 8 | 15 | 1.88 |
| 2 | Асхаков Дамир | Къумуш | 9 | 12 | 1.33 |
| 3 | Агайгельдиев Яхъя | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 7 | 10 | 1.43 |
| 4 | Гофуров Шохрухбек | 20:30 | 9 | 9 | 1.00 |
| 5 | Чапаров Сафарбий | Без клуба | 8 | 8 | 1.00 |
| 6 | Калмыков Салим | Без клуба | 8 | 8 | 1.00 |
| 7 | Теунаев Альберт | Къумуш | 8 | 7 (1) | 0.88 |
| 8 | Кумуков Шамиль | Ветерок | 8 | 6 | 0.75 |
| 9 | Гаджибеков Ширван | Этно | 8 | 5 | 0.63 |
| 10 | Чегемлиев Каран | Мекка | 8 | 5 | 0.63 |
| 11 | Тебуев Темирлан | Джегута | 9 | 4 | 0.44 |
| 12 | Чомаев Ринат | Джегута | 9 | 4 | 0.44 |
| 13 | Аскаков Таулан | Джегута | 9 | 3 | 0.33 |
| 14 | Ващенко Владимир | PRO CLUB | 7 | 3 | 0.43 |
| 15 | Кулов Арсен | Ветерок | 8 | 3 | 0.38 |
| 16 | Гочияев Тамерлан | УРУП | 4 | 3 | 0.75 |
| 17 | Гочияев Ромазан | Мекка | 8 | 3 | 0.38 |
| 18 | Огурлов Казбулат | Ветерок | 8 | 3 | 0.38 |
| 19 | Абайханов Алик | УРУП | 9 | 2 | 0.22 |
| 20 | Гуков Алим | PRO CLUB | 7 | 2 | 0.29 |
| 21 | Шереметов Ануар | PRO CLUB | 7 | 2 | 0.29 |
| 22 | Охтов Беслан | PRO CLUB | 7 | 2 | 0.29 |
| 23 | Темирдашев Артур | Ветерок | 8 | 2 | 0.25 |
| 24 | Байрамуков Рашид | 20:30 | 9 | 2 | 0.22 |
| 25 | Образков Сергей | Мекка | 8 | 2 | 0.25 |
Ассистенты
36 игроков
| # | Игрок | Команда | И | А | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калмыков Салим | Без клуба | 8 | 9 | 1.13 |
| 2 | Кумуков Шамиль | Ветерок | 8 | 8 | 1.00 |
| 3 | Брусенцов Ярослав | Этно | 8 | 6 | 0.75 |
| 4 | Унаджев Альберт | Алиф | 8 | 5 | 0.63 |
| 5 | Агержаноков Азамат | Ветерок | 8 | 5 | 0.63 |
| 6 | Чапаров Сафарбий | Без клуба | 8 | 4 | 0.50 |
| 7 | Чомаев Ринат | Джегута | 9 | 3 | 0.33 |
| 8 | Гаджибеков Ширван | Этно | 8 | 3 | 0.38 |
| 9 | Салпагаров Раджив | Мекка | 8 | 3 | 0.38 |
| 10 | Тамбиев Амиран | Джегута | 9 | 2 | 0.22 |
| 11 | Аскаков Таулан | Джегута | 9 | 2 | 0.22 |
| 12 | Охтов Беслан | PRO CLUB | 7 | 2 | 0.29 |
| 13 | Темирдашев Артур | Ветерок | 8 | 2 | 0.25 |
| 14 | Алимшоев Олимшо | Без клуба | 3 | 2 | 0.67 |
| 15 | Теунаев Альберт | Къумуш | 8 | 2 | 0.25 |
| 16 | Чегемлиев Каран | Мекка | 8 | 2 | 0.25 |
| 17 | Агайгельдиев Яхъя | КЧГУ им. У. Д. Алиева | 7 | 2 | 0.29 |
| 18 | Анзоров Мурат | Этно | 7 | 2 | 0.29 |
| 19 | Батчаев Арсен | УРУП | 9 | 1 | 0.11 |
| 20 | Абайханов Алик | УРУП | 9 | 1 | 0.11 |
| 21 | Аджиев Ислам | УРУП | 5 | 1 | 0.20 |
| 22 | Эркенов Алан | Джегута | 9 | 1 | 0.11 |
| 23 | Исайкин Иван | Мекка | 8 | 1 | 0.13 |
| 24 | Дадаев Турпал | Pride | 7 | 1 | 0.14 |
| 25 | Булгаров Мухарби | Pride | 7 | 1 | 0.14 |
Жёлтые карточки
18 игроков
| # | Игрок | Команда | И | ЖК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теунаев Альберт | Къумуш | 8 | 4 | 0.50 |
| 2 | Анзоров Мурат | Этно | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Батчаев Арсен | УРУП | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Байчоров Ислам | УРУП | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Мальсагов Магомед | УРУП | 4 | 1 | 0.25 |
| 6 | Тамбиев Амиран | Джегута | 9 | 1 | 0.11 |
| 7 | Аскаков Таулан | Джегута | 9 | 1 | 0.11 |
| 8 | Барануков Эльдар | Pride | 5 | 1 | 0.20 |
| 9 | Поцелуев Дмитрий | PRO CLUB | 4 | 1 | 0.25 |
| 10 | Кулов Арсен | Ветерок | 8 | 1 | 0.13 |
| 11 | Кячев Заурбек | Без клуба | 3 | 1 | 0.33 |
| 12 | Джанкезов Шамиль | Мекка | 4 | 1 | 0.25 |
| 13 | Лайпанов Таулан | Мекка | 8 | 1 | 0.13 |
| 14 | Асхаков Дамир | Къумуш | 9 | 1 | 0.11 |
| 15 | Эбзеев Борис | Мекка | 8 | 1 | 0.13 |
| 16 | Келендиков Абрек | Pride | 7 | 1 | 0.14 |
| 17 | Петов Мухамед | Pride | 7 | 1 | 0.14 |
| 18 | Айчараков Абдулхамит | Алиф | 8 | 1 | 0.13 |
Красные карточки
1 игрок
| # | Игрок | Команда | И | КК | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Койчуев Курман | УРУП | 4 | 1 | 0.25 |
Действующие дисквалификации
Автоматические назначаются по регламенту: три жёлтые карточки или удаление. Ручные вносит дисциплинарный комитет.
Дисквалификаций нетНи один игрок не отбывает пропуск матчей.
Новости турнира
Новостей турнира пока нетРедакция привязывает материал к турниру при публикации.
Фото турнира
8 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
6 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
5 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
3 тур / FC PRO CLUB - ФК Уруп / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
3 тур / ФК Ветерок - ФК Джегута / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
4 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
3 тур / ЛФК Мекка - FC Pride / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
2 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
1 тур / МЛФ 8х8 - Осенний кубок 2024
Видео турнира
Видео турнира пока нетРедакция привязывает запись к турниру при публикации.






.webp)


.webp)

.webp)

.webp)


.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)


.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
